Предмет |
Аннотация |
Кол-во часов в неделю |
Кол-во часов в год |
Рабочая (основная) программа |
Программы социально-гуманитарной направленности | ||||
«Военно-прикладная подготовка» | Формирование положительной Я-концепции, патриотических чувств, гражданской позиции | 2/3 | 216 | Просмотр |
«Огневая подготовка стрелка» | Формирование навыков практической стрельбы посредством обучения тактическим приемам ведения стрельбы. | 1/1 | 16 | |
«Школа безопасности» | Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения в быту, городе. | 1/3 | 111 | Просмотр |
«Мир без опасностей» | Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения в быту, городе. | 1/2 | 64 | |
«Краеведение» | Формирование у детей с ОВЗ представлений о родном крае, развитие чувства патриотизма и любви к малой родине с учетом их особых образовательных потребностей. | 1/1 | 37 | Просмотр |
«Финансики» | Формирование начальных представлений о финансовой грамотности, развитие элементарных экономических понятий, адаптированных к возможностям восприятия детей с особенностями развития. | 1/1 | 37 | |
«Юные финансисты» | Формирование элементарных представлений о системе базовых понятий финансовой грамоты | 1/1 | 37 | |
«Скорочтение» | Развитие навыков рационального чтения, повышение скорости чтения и усвоения информации обучающимися для успешного обучения посредством новых техник скорочтения. | 2/2 | 148 | |
«Скорочтение» | Развитие навыков рационального чтения, повышение скорости чтения и усвоения информации обучающимися для успешного обучения посредством новых техник скорочтения. | 2/2 | 144 | Просмотр |
«Скорочтение» | Развитие навыков рационального чтения, повышение скорости чтения и усвоения информации обучающимися для успешного обучения посредством новых техник скорочтения. | 2/1 | 74 | Просмотр |
«Развитие и адаптация» | Создание оптимальных условий для гармоничного развития личностных, творческих и двигательных ресурсов ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ДЦП), функционирующего преимущественно одной рукой, путем комплексного включения художественных, сенсорных, технических и физкультурных методов воспитания и обучения. | 2/2 | 148 | Просмотр |
«Скоро в школу» | Развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе. | 2/2 | 146 | Просмотр |
«Финансовая грамотность для школьников» | Формирование финансовой грамотности у обучающихся через развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье и обществе. | 2/3 | 216 | Просмотр |
«Окружающий мир для дошкольников» | Развитие социально-коммуникативных, художественно-эстетических, познавательных, интеллектуальных, нравственно-патриотических компетенций, развитие функциональной грамотности посредством освоения окружающей действительности в области мира профессий, экономики и финансов, безопасного поведения, краеведения. |
1/3 2/2 2/2 |
111 146 148 |
|
«Человек среди людей» | Социализация детей с интеллектуальными нарушениями, развитие коммуникативных навыков и форм межличностного взаимодействия. | 2/1 | 34 | |
«Развивайся» | Создание условий для интеллектуального и коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста через организацию занимательных развивающих игр. | 1/1 | 17 | Просмотр |
«Азбука безопасности» | Формирование навыков безопасного поведения у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. | 1/2 | 74 | |
«Моя безопасность» | Формирование навыков безопасного поведения у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов. | 1/3 | 111 | |
«Развивайся» | Создание условий для интеллектуального и коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста через организацию занимательных развивающих игр | 1/1 | 17 | Просмотр |
Программы технической направленности | ||||
«Занимательная радиоэлектроника» | Формирование и развитие способностей обучающихся в области научно-технического творчества, формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка посредством проектно-исследовательской деятельности. | 2/3 | 216 | Просмотр |
«Занимательная радиоэлектроника» | Формирование и развитие способностей обучающихся в области научно-технического творчества, формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка посредством проектно-исследовательской деятельности. | 2/3 | 218 | |
«Занимательная радиоэлектроника» | формирование и развитие способностей обучающихся в области научно-технического творчества, формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка посредством проектно-исследовательской деятельности. | 2/3 | 216 | Просмотр |
«Занимательная радиоэлектроника» | формирование и развитие способностей обучающихся в области научно-технического творчества, формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка посредством проектно-исследовательской деятельности. | 1/6 | 216 | Просмотр |
«ЮКОД» | Формирование базовых компетенций в области программирования и игрового дизайна посредством игры и творчества. | 2/3 | 216 | Просмотр |
«ITишка» | Формирование у обучающихся умения владеть компьютером как средством решения практических задач связанных с графикой и мультимедиа, позволит подготовить обучающихся к активной полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества. |
2/2 1/1 |
185 | Просмотр |
«Планета роботов» | Развитие инженерно-технических навыков через обучение конструированию и программированию в компьютерной среде моделирования LEGO SPIKE Prime и Lego Spike Start |
2/1 1/1 |
111 | Просмотр |
«Робототехника Spaik Start» | Развитие инженерно-технических навыков посредствам занятий робототехникой. |
1/1 | 16 | Просмотр |
«Робототехника: киберстроение» | Развитие творческих способностей обучающихся путем изучения основ робототехники, конструирования, программирования и создания действующих моделей, имеющих основополагающее значение для научных и инженерных профессий. | 2/3 | 216 | Просмотр |
«Графический дизайн» | Повышение компьютерной грамотности дошкольников, а также развитие творческих способностей посредством освоения графического редактора. | 1/1 | 17 | Просмотр |
«Информатика для дошкольников» | Формирование навыков решения логических задач и ознакомление с общими принципами решения задач, а также расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой. |
1/2 1/1 |
111 | Просмотр |
«Информатика без границ» | Разностороннее развитие детей с ЗПР и ТНР посредством приобщения к миру информационных технологий, способствующих их социальной адаптации, компенсации ограничений здоровья и формирования предпосылок для успешного обучения в школе. | 2/2 | 148 | Просмотр |
«Судомодельная мастерская» | Развитие у обучающихся начальных технических и конструкторских умений и навыков посредством обучения судомоделированию. | 2/3 | 148 | |
Программы туристско-краеведческой направленности | ||||
«Туризм и спорт» | Создание оптимальных условий для физического и психического развития, самореализации, укрепления здоровья и формирования позитивных жизненных ценностей обучающихся посредством систематических занятий физической культурой. |
2/3 2/2 2/3 2/3 |
222 220 218 222 |
|
Программы физкультурно-спортивной направленности | ||||
«Сила спорта» | Развитие физических качеств и способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья. | 1/3 | 111 | Просмотр |
«Спортивная радиопеленгация» | Развитие физических качеств, умение работать с радиоаппаратурой, ориентироваться на местности в процессе занятий спортивной радиопеленгацией. | 2/3 |
216 220 222 |
|
«Спортивное ориентирование» | Реализация физического, интеллектуального и творческого потенциала обучающихся посредством занятий спортивным ориентированием. |
2/3 2/2 2/3 |
220 210 218 212 |
|
«Специальная физическая подготовка для рукопашного боя. Часть 1» | Овладение специальными навыками и умениями использования
средств и методов двигательной деятельности в разнообразных формах. |
1/1 | 16 | Просмотр |
«Рукопашный бой: путь к совершенству. 1 год обучения» |
Улучшить и совершенствовать двигательную деятельность у обучающихся по средством занятий рукопашным боем. | 2/3 |
220 218 220 |
|
«Юный следопыт» | Развитие физических качеств детей младшего школьного возраста средствами обучения ориентированию на местности. | 2/1 |
68 74 68 |
|
«Навстречу ГТО» | Развитие физических качеств, подготовка к сдаче норм ГТО. | 1/1 | 13 | Просмотр |
Программы художественной направленности | ||||
«Арт-проект» | Познакомить обучающихся с искусством актерского мастерства посредством тренингов и работы над постановкой пьесы. |
3/2 2/1 |
185 | Просмотр |
«Театрализованные игры» | Средствами театральной педагогики создать условия для творческой реализации и социальной адаптации детей с ОВЗ. | 1/2 | 74 | Просмотр |
«Мелодии речи. Часть 1» | Развитие речевых и голосовых возможностей обучающихся для владения голосовым аппаратом и применение этих данных в сценическом искусстве. |
1/1 | 16 | Просмотр |
«Театрули» | Развитие творческих и эстетических способностей обучающихся средствами театрального искусства. | 1/2 | 74 | Просмотр |
«Акварель» | Программа ориентирована на развитие художественно-творческих способностей детей в процессе различных видов продуктивной деятельности, которая обладает достаточно широким спектром возможностей для развития каждого ребенка. | 1/1 | 16 | |
«Акварель» | Программа ориентирована на развитие художественно-творческих способностей детей в процессе различных видов продуктивной деятельности, которая обладает достаточно широким спектром возможностей для развития каждого ребенка. | 1/1 | 16 | Просмотр |
«Акварель» | Программа ориентирована на развитие художественно-творческих способностей детей в процессе различных видов продуктивной деятельности, которая обладает достаточно широким спектром возможностей для развития каждого ребенка. | 1/1 | 16 | Просмотр |
«Арт-студия» | Развитие творческих способностей обучающихся в процессе освоения рисования в разных направлениях |
2/2 1/1 |
185 | Просмотр |
«Арт-студия» | Развитие творческих способностей обучающихся в процессе освоения рисования в разных направлениях | 2/2 1/1 |
185 | Просмотр |
«Гламурный сундучок» | Овладение современными техниками декоративно-прикладного творчества, развитие творческого потенциала и самореализация личности обучающихся. |
2/2 1/1 |
185 | Просмотр |
«Мир творчества и лего» | Создание образовательной среды, обеспечивающей формирование познавательных и творческих способностей; социализации детей с ОВЗ через изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, легоконструирования. | 2/2 | 148 | |
«Аз Буки-АРТ» | Овладение современными техниками декоративно-прикладного творчества, развитие творческого потенциала и самореализация личности обучающихся. |
2/2 1/1 |
185 | Просмотр |
«Народные куклы» | Приобщение детей к занятиям декоративно-прикладным творчеством, через изготовление народных кукол | 1/1 | 16 | Просмотр |
«Студия творчества» | Формирование творческих способностей детей средствами современного декоративно – прикладного творчества. |
2/3 |
216 20 |
|
«Традиционные игрушки» | Приобщение детей к занятиям декоративно-прикладным творчеством, через изготовление народных кукол | 1/1 | 16 | Просмотр |
«Цифровой дизайн» | Развитие творческого потенциала обучающихся посредством использования графического планшета как рабочего инструмента художника. | 1/1 | 16 | Просмотр |
«Чемодан фетровых чудес» | Развитие творческого потенциала и художественных способностей детей через изготовление изделий из фетра и создание декораций для театрализованных представлений. | 3/2 | 216 | Просмотр |
«Чудеса рукодельниц» | Развитие творческих способностей обучающихся в процессе освоения технологии изготовления декоративных изделий. |
3/1 2/1 |
185 | Просмотр |
«Юный художник» | Формирование основ художественно-творческих способностей, обучающихся через изобразительную деятельность. | 2/3 | 220 |