|
Предмет |
Аннотация |
Кол-во часов в неделю |
Кол-во часов в год |
Рабочая (основная) программа |
| Программы социально-гуманитарной направленности | ||||
| «Военно-прикладная подготовка» | Формирование положительной Я-концепции, патриотических чувств, гражданской позиции | 2/3 | 216 | Просмотр |
| «Военно-прикладная подготовка» | Получение основных практических навыков и умений в области начальной военной подготовки, углубление знаний основ военной службы, формирование чувств патриотизма и преданности Родине, гражданской позиции. | 2/3 | 218 | Просмотр |
| «Огневая подготовка стрелка» | Формирование навыков практической стрельбы посредством обучения тактическим приемам ведения стрельбы. | 1/1 | 16 | |
| «Школа безопасности» | Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения в быту, городе. | 1/3 | 111 | Просмотр |
| «Мир без опасностей» | Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения в быту, городе. | 1/2 | 64 | |
| 1/3 | 111 | |||
| «Краеведение» | Формирование у детей с ОВЗ представлений о родном крае, развитие чувства патриотизма и любви к малой родине с учетом их особых образовательных потребностей. | 1/1 | 37 | Просмотр |
| «Финансики» | Формирование начальных представлений о финансовой грамотности, развитие элементарных экономических понятий, адаптированных к возможностям восприятия детей с особенностями развития. | 1/1 | 37 | |
| «Юные финансисты» | Формирование элементарных представлений о системе базовых понятий финансовой грамоты | 1/1 | 37 | |
| «Скорочтение» | Развитие навыков рационального чтения, повышение скорости чтения и усвоения информации обучающимися для успешного обучения посредством новых техник скорочтения. | 2/2 | 148 | |
| 2/2 | 144 | Просмотр | ||
| 2/1 | 74 | Просмотр | ||
| «Развитие и адаптация» | Создание оптимальных условий для гармоничного развития личностных, творческих и двигательных ресурсов ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ДЦП), функционирующего преимущественно одной рукой, путем комплексного включения художественных, сенсорных, технических и физкультурных методов воспитания и обучения. | 2/2 | 148 | Просмотр |
| «Скоро в школу» | Развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе. | 2/2 | 146 | Просмотр |
| «Финансовая грамотность для школьников» | Формирование финансовой грамотности у обучающихся через развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье и обществе. | 2/3 | 216 | Просмотр |
| «Окружающий мир для дошкольников» | Развитие социально-коммуникативных, художественно-эстетических, познавательных, интеллектуальных, нравственно-патриотических компетенций, развитие функциональной грамотности посредством освоения окружающей действительности в области мира профессий, экономики и финансов, безопасного поведения, краеведения. |
1/3 2/2 2/2 |
111 146 148 |
|
| «Человек среди людей» | Социализация детей с интеллектуальными нарушениями, развитие коммуникативных навыков и форм межличностного взаимодействия. | 2/1 | 34 | |
| «Развивайся» | Создание условий для интеллектуального и коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста через организацию занимательных развивающих игр. | 1/1 | 17 | Просмотр |
| «Азбука безопасности» | Формирование навыков безопасного поведения у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. | 1/2 | 74 | |
| «Моя безопасность» | Формирование навыков безопасного поведения у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов. | 1/3 | 111 | |
| «Развивайся» | Создание условий для интеллектуального и коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста через организацию занимательных развивающих игр | 1/1 | 17 | Просмотр |
| «Школа безопасности» | Формирование у учащихся представлений о сознательном и
ответственном отношении к вопросам личной и общественной безопасности. |
1/3 | 111 | Просмотр |
| «Школа юного чтеца» | Формирование коммуникативных навыков обучающихся посредством театрализованной деятельности | 1/1 | 16 | Просмотр |
| «Школа юного чтеца. Часть 1» | Формирование коммуникативных навыков обучающихся посредством театрализованной деятельности. | 1/1 | 8 | |
| «Каллиграфия» | Формирование навыка красивого и аккуратного письма у младших школьников. | 1/2 | 74 | Просмотр |
| «Логопедия» | Коррекция и профилактика речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста. | 1/1 | 16 | Просмотр |
| «Скорочтение» | Развитие навыков рационального чтения, повышение скорости чтения и усвоения информации обучающимися для успешного обучения посредством новых техник скорочтения. | 2/1 | 111 | Просмотр |
| «Мир открытий» | Развитие познавательной активности детей путем включения его в различные виды познавательной и творческой деятельности. | 1/1 |
8 7 |
|
| «Азбука потребителя. Основы потребительской культуры» | Сформировать у обучающихся компетенции, необходимые для грамотного и ответственного поведения на рынке товаров и услуг, эффективного управления личными финансами и защиты своих прав как потребителей. | 1/1 | 16 | Просмотр |
| «Шахматы» | Социализация детей с интеллектуальными нарушениями, развитие коммуникативных навыков и форм межличностного взаимодействия. | 2/3 | 216 | Просмотр |
| «Тактическая подготовка стрелка. Часть 1» | Формирование навыков практической стрельбы посредством обучения тактическим приемам ведения стрельбы. | 1/1 | 8 | Просмотр |
| «Спортивный туризм» | Создание оптимальных условий для физического и психического развития, самореализации, укрепления здоровья и формирования позитивных жизненных ценностей обучающихся посредством систематических занятий физической культурой. | 1/1 | 16 | Просмотр |
| Программы технической направленности | ||||
| «Занимательная радиоэлектроника» | Формирование и развитие способностей обучающихся в области научно-технического творчества, формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка посредством проектно-исследовательской деятельности. | 2/3 | 216 | Просмотр |
| «Занимательная радиоэлектроника» | Формирование и развитие способностей обучающихся в области научно-технического творчества, формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка посредством проектно-исследовательской деятельности. | 2/3 | 218 | |
| «Занимательная радиоэлектроника» | формирование и развитие способностей обучающихся в области научно-технического творчества, формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка посредством проектно-исследовательской деятельности. | 2/3 | 216 | Просмотр |
| «Занимательная радиоэлектроника» | формирование и развитие способностей обучающихся в области научно-технического творчества, формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка посредством проектно-исследовательской деятельности. | 1/6 | 216 | Просмотр |
| «ЮКОД» | Формирование базовых компетенций в области программирования и игрового дизайна посредством игры и творчества. | 2/3 | 216 | Просмотр |
| «ITишка» | Формирование у обучающихся умения владеть компьютером как средством решения практических задач связанных с графикой и мультимедиа, позволит подготовить обучающихся к активной полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества. |
2/2 1/1 |
185 | Просмотр |
| «Планета роботов» | Развитие инженерно-технических навыков через обучение конструированию и программированию в компьютерной среде моделирования LEGO SPIKE Prime и Lego Spike Start |
2/1 1/1 |
111 | Просмотр |
| «Робототехника Spaik Start» | Развитие инженерно-технических навыков посредствам занятий робототехникой. |
1/1 | 16 | Просмотр |
| «Робототехника: киберстроение» | Развитие творческих способностей обучающихся путем изучения основ робототехники, конструирования, программирования и создания действующих моделей, имеющих основополагающее значение для научных и инженерных профессий. | 2/3 | 216 | Просмотр |
| 222 | Просмотр | |||
| «Робототехника. Первые шаги» | Развитие творческих способностей обучающихся путем изучения основ робототехники, конструирования, программирования и создания действующих моделей. | 2/2 | 134 | |
| «Графический дизайн» | Повышение компьютерной грамотности дошкольников, а также развитие творческих способностей посредством освоения графического редактора. | 1/1 | 17 | Просмотр |
| «Информатика для дошкольников» | Формирование навыков решения логических задач и ознакомление с общими принципами решения задач, а также расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой. |
1/2 1/1 |
111 | Просмотр |
| «Информатика без границ» | Разностороннее развитие детей с ЗПР и ТНР посредством приобщения к миру информационных технологий, способствующих их социальной адаптации, компенсации ограничений здоровья и формирования предпосылок для успешного обучения в школе. | 2/2 | 148 | Просмотр |
| «Судомодельная мастерская» | Развитие у обучающихся начальных технических и конструкторских умений и навыков посредством обучения судомоделированию. | 2/3 | 148 | |
| «Электрончики» | Формирование основ технического мышления у дошкольников через радиоконструирование. | 1/2 | 75 | Просмотр |
|
«Конструирование. Творчество» |
Создать условия для развития творческих способностей обучающихся посредством художественного конструирования, как средства продуктивного обучения. | 2/2 | 128 | Просмотр |
| «Лего-мастерская» | Развитие конструктивной деятельности и технического творчества у обучающихся через занятия легоконструированием. | 1/1 |
8 9 |
|
| «Клуб любознательных техников» | Формирование и развитие инженерно-технических компетенций в области радиоэлектроники посредством радиоэлектронного конструирования. | 1/1 | 8 | Просмотр |
| «Графический мастер» | Формирование основ функциональной грамотности дошкольников через освоение работы в графическом редакторе. | 1/1 | 8 | Просмотр |
| «ПК-мастер» | Научить основам базового обслуживания ПК | 1/1 | 8 | Просмотр |
| «Робототехника программирование» | Развить исследовательские, инженерные и проектные компетенции через программирование роботов. | 1/1 | 16 | Просмотр |
| Программы туристско-краеведческой направленности | ||||
| «Туризм и спорт» | Создание оптимальных условий для физического и психического развития, самореализации, укрепления здоровья и формирования позитивных жизненных ценностей обучающихся посредством систематических занятий физической культурой. |
2/3 2/2 2/3 2/3 |
222 220 218 222 |
|
| Программы физкультурно-спортивной направленности | ||||
| «Сила спорта» | Развитие физических качеств и способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья. | 1/3 | 111 | Просмотр |
| «Спортивная радиопеленгация» | Развитие физических качеств, умение работать с радиоаппаратурой, ориентироваться на местности в процессе занятий спортивной радиопеленгацией. | 2/3 |
216 220 222 |
|
| «Спортивное ориентирование» | Реализация физического, интеллектуального и творческого потенциала обучающихся посредством занятий спортивным ориентированием. |
2/3 2/2 2/3 |
220 210 218 212 |
|
| «Специальная физическая подготовка для рукопашного боя. Часть 1» | Овладение специальными навыками и умениями использования
средств и методов двигательной деятельности в разнообразных формах. |
1/1 |
16 8 |
|
| «Рукопашный бой: путь к совершенству. 1 год обучения» |
Улучшить и совершенствовать двигательную деятельность у обучающихся по средством занятий рукопашным боем. | 2/3 |
220 218 220 |
|
| «Юный следопыт» | Развитие физических качеств детей младшего школьного возраста средствами обучения ориентированию на местности. | 2/1 |
68 74 68 |
|
| «Навстречу ГТО» | Развитие физических качеств, подготовка к сдаче норм ГТО. | 1/1 | 13 | Просмотр |
| «Шахматы» | Формирование у обучающихся общеразвивающих и спортивных навыков шахматной игры. | 2/3 | 216 | |
| «Быстрее. Выше. Сильнее. Часть 1» | Физическое развитие и укрепление здоровья обучающихся посредством освоения комплекса общих физических упражнений. | 1/1 |
7 8 |
|
| «Быстрее. Выше. Сильнее. Часть 1» | Формирование здорового образа жизни обучающихся посредством занятий по программе "Быстрее, выше, сильнее". | 1/1 | 7 | Просмотр |
| «Учись играть в настольный теннис. Часть 1» | Укрепление физического здоровья обучающихся посредством занятий настольным теннисом. | 1/1 | 8 | Просмотр |
| «Тактика и стратегия в шахматах» | Овладение общеразвивающими и начальными спортивными навыками шахматной игры через изучение тактики и стратегии в шахматах. | 1/1 | 8 | Просмотр |
| «Шахматная интуиция» | Формирование навыка применения интуитивных решений | 1/1 | 8 | Просмотр |
| Программы художественной направленности | ||||
| «Арт-проект» | Познакомить обучающихся с искусством актерского мастерства посредством тренингов и работы над постановкой пьесы. |
3/2 2/1 |
185 | Просмотр |
| «Театрализованные игры» | Средствами театральной педагогики создать условия для творческой реализации и социальной адаптации детей с ОВЗ. | 1/2 | 74 | Просмотр |
| «Мелодии речи. Часть 1» | Развитие речевых и голосовых возможностей обучающихся для владения голосовым аппаратом и применение этих данных в сценическом искусстве. |
1/1 | 16 | Просмотр |
| «Театрули» | Развитие творческих и эстетических способностей обучающихся средствами театрального искусства. | 1/2 | 74 | Просмотр |
| «Акварель» | Программа ориентирована на развитие художественно-творческих способностей детей в процессе различных видов продуктивной деятельности, которая обладает достаточно широким спектром возможностей для развития каждого ребенка. | 1/1 | 16 | |
| «Акварель» | Программа ориентирована на развитие художественно-творческих способностей детей в процессе различных видов продуктивной деятельности, которая обладает достаточно широким спектром возможностей для развития каждого ребенка. | 1/1 | 16 | Просмотр |
| «Акварель» | Программа ориентирована на развитие художественно-творческих способностей детей в процессе различных видов продуктивной деятельности, которая обладает достаточно широким спектром возможностей для развития каждого ребенка. | 1/1 | 16 | Просмотр |
| «Арт-студия» | Развитие творческих способностей обучающихся в процессе освоения рисования в разных направлениях |
2/2 1/1 |
185 | Просмотр |
| «Арт-студия» | Развитие творческих способностей обучающихся в процессе освоения рисования в разных направлениях | 2/2 1/1 |
185 | Просмотр |
| «Гламурный сундучок» | Овладение современными техниками декоративно-прикладного творчества, развитие творческого потенциала и самореализация личности обучающихся. |
2/2 1/1 |
185 | Просмотр |
| «Мир творчества и лего» | Создание образовательной среды, обеспечивающей формирование познавательных и творческих способностей; социализации детей с ОВЗ через изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, легоконструирования. | 2/2 | 148 | |
| «Аз Буки-АРТ» | Овладение современными техниками декоративно-прикладного творчества, развитие творческого потенциала и самореализация личности обучающихся. |
2/2 1/1 |
185 | Просмотр |
| «Народные куклы» | Приобщение детей к занятиям декоративно-прикладным творчеством, через изготовление народных кукол | 1/1 |
16 8 |
|
| «Студия творчества» | Формирование творческих способностей детей средствами современного декоративно – прикладного творчества. |
2/3 |
216 20 |
|
| «Традиционные игрушки» | Приобщение детей к занятиям декоративно-прикладным творчеством, через изготовление народных кукол | 1/1 | 16 | Просмотр |
| «Цифровой дизайн» | Развитие творческого потенциала обучающихся посредством использования графического планшета как рабочего инструмента художника. | 1/1 | 16 | Просмотр |
| «Чемодан фетровых чудес» | Развитие творческого потенциала и художественных способностей детей через изготовление изделий из фетра и создание декораций для театрализованных представлений. | 3/2 | 216 | Просмотр |
| «Чудеса рукодельниц» | Развитие творческих способностей обучающихся в процессе освоения технологии изготовления декоративных изделий. |
3/1 2/1 |
185 | Просмотр |
| «Юный художник» | Формирование основ художественно-творческих способностей, обучающихся через изобразительную деятельность. | 2/3 | 220 | |
| «Говоруны. Часть 1» | Развивать правильное сценическое произношение у обучающихся | 1/1 | 7 | Просмотр |
| «Говорушки. Часть 1» | Развитие речевых и голосовых возможностей обучающихся для владения голосовым аппаратом и применение этих данных в сценическом искусстве. | 1/1 | 7 | Просмотр |
| «Художественное валяние шерсти» | Познакомить с видами и техниками валяния шерсти | 1/1 | 16 | Просмотр |
| «Рукодельницы» | Развитие творческих способностей обучающихся в процессе освоения технологии изготовления декоративных изделий. | 1/1 | 8 | Просмотр |
| «Цифровой дизайн» | Развитие творческого потенциала обучающихся посредством использования графического планшета как рабочего инструмента художника. | 1/1 |
8 16 |
|
| «Разрисуй-ка. Часть 1» | Формирование у обучающихся художественно-творческих способностей средствами разного вида народного творчества: росписи, батика, витража. |
1/1 |
8 |
|
