Годовая бухгалтерская отчетность
Баланс 2022
Объем образователь деятельности, финансирование которой осуществляется за счет ассигнований федерального, регионального, муниципального бюджетов
|
Год |
Финансовый отчет |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц
| 2022 | Доходы от собственности (аренда без ком.услуг) | 0,00 руб. | отчет |
| Пожертвования от юридических лиц | 25 000,00 руб. | ||
| Пожертвования от физических лиц | 39 000,00 руб. | ||
| Гранты, премии, награждения | 0,00 руб. | ||
| Целевые поступления от юридических лиц | 359 200,00 руб. | ||
| Родительская плата за пришкольный лагерь | 140 301,00 руб. | ||
| Платные услуги | 68 512,00 руб. | ||
| Возмещение расходов виновными лицами | 4 805,07 руб. | ||
| Посредническая деятельность | 43 349,46 руб. | ||
| Наказы избирателей | 350 000,00 руб. |
| 2023 | Доходы от собственности (аренда без ком.услуг) | 178 767.30 руб. | |
| Пожертвования от юридических лиц | 292 371,46 руб. | ||
| Пожертвования от физических лиц | - | ||
| Гранты, премии, награждения | - | ||
| Целевые поступления от юридических лиц | - | ||
| Родительская плата за пришкольный лагерь | - | ||
| Платные услуги | 365 140.50 руб. | ||
| Возмещение расходов виновными лицами | - | ||
| Посредническая деятельность | - | ||
| Наказы избирателей | - |
| 2024 | Доходы от собственности (аренда без ком.услуг) | - | Отчет |
| Пожертвования от юридических лиц | - | ||
| Пожертвования от физических лиц | 272 399 руб. | ||
| Гранты, премии, награждения | 222 511,58 руб. | ||
| Целевые поступления от юридических лиц | - | ||
| Родительская плата за пришкольный лагерь | - | ||
| Платные услуги | - | ||
| Возмещение расходов виновными лицами | - | ||
| Посредническая деятельность | - | ||
| Наказы избирателей | - |
