30 апреля 2020 года в формате видео-конференции
прошло заседание форсайт-центра «Шахматное образование» по теме «Эффективные технологии шахматного образования», от МАУДО г.Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» принимал участие педагог дополнительного образования Кенгерли Бахрам Камал оглы.
По итогам конференции состоялся онлайн- турнир среди участников. Кенгерли Бахрам Камал оглы занял первое место.
Поздравляем с победой!
Swiss Tournament (13:00, 30.04.2020)
# | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки>= | Бухг. | Прогр. | Место |
1 | Кенгерли_Бахрам (2025) | + 6 | + 12 | + 5 | = 4 | 3.5 | 4.5 | 9.5 | 1 |
2 | Софронова_Алевтина (1626) | - 7 | + 9 | + 6 | + 8 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2 |
3 | Рашитова_Лилия (1673) | + 13 | + 12 | + 5 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 3 | |
4 | NikMV42 (1575) | = 8 | + | = 10 | = 1 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 4 |
5 | Евгений_Ильич (1852) | + 15 | + 7 | - 1 | - 3 | 2.0 | 6.5 | 7.0 | 5 |
6 | Рустам_Хаков (1624) | - 1 | + 11 | - 2 | + 7 | 2.0 | 6.5 | 4.0 | 6 |
7 | GantimurovAndrey (1403) | + 2 | - 5 | + 8 | - 6 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 7 |
8 | Сава_8-2А (1875) | = 4 | + 10 | - 7 | - 2 | 1.5 | 5.5 | 5.0 | 8 |
9 | Голякова_Надя (1446) | - 12 | - 2 | = 11 | + | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 9 |
10 | Котов_Александр (1857) | + 13 | - 8 | = 4 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 10 | |
11 | Фомин_Давид_42-4Е (1954) | - 6 | = 9 | + 12 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 11 | |
12 | Ефимова_Валентина (1619) | + 9 | - 1 | - 3 | - 11 | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 12 |
13 | Бормотов_Александр (1574) | - 10 | - 3 | + | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | |
14 | СергейКовалев (1600) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 - 15 | ||||
15 | Белавина (1594) | - 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 - 15 |
Чернопиский С.Е. , руководитель физкультурно-спортивного подразделения,
педагог дополнительного образования: Кенгерли Бахрам Камал оглы.